Vrijeme 02.09.2010 u 21 sat - podaci sa preuzeti sa stranica Državnog hidrometeorološkog zavoda
| GRAD | TEMPER. | SMJER VJETRA |
BRZINA VJETRA (m/s) |
VLAGA (%) |
TLAK | VRIJEME |
| Bilogora | 15°C | SE | 03 | 64% | 1017.5 | vedro |
| Bjelovar | 15°C | SE | 01 | 74% | 1017.2 | pretežno vedro |
| Daruvar | 13°C | NE | 01 | 89% | 1017.5 | pretežno vedro |
| Dubrovnik | 19°C | - | 00 | 67% | 1016.3 | vedro |
| Gospić | 13°C | SW | 01 | 57% | 1017.5 | pretežno vedro |
| Gorice-Nova Gradiška | 14°C | W | 01 | 81% | 1017.0 | pretežno vedro |
| Gradište-Županja | 15°C | E | 01 | 82% | 1017.9 | vedro |
| Hvar | 19°C | NE | 01 | 51% | 1017.3 | vedro |
| Karlovac | 14°C | E | 01 | 85% | 1017.3 | pretežno vedro |
| Knin | 17°C | NW | 02 | 66% | 1016.6 | pretežno vedro |
| Komiža | 19°C | N | 02 | 51% | 1016.4 | vedro |
| Krapina | 14°C | N | 02 | 77% | 1017.5 | pretežno vedro |
| Križevci | 14°C | NE | 02 | 81% | 1017.7 | vedro |
| Makarska | 19°C | NE | 00 | 44% | 1016.8 | vedro |
| Mali Lošinj | 20°C | S | 02 | 48% | 1016.7 | pretežno vedro |
| Ogulin | 13°C | NW | 01 | 93% | 1017.3 | pretežno vedro |
| Osijek | 14°C | SE | 01 | 83% | 1017.5 | pretežno vedro |
| Parg-Čabar | 11°C | E | 01 | 70% | 918.9* | potpuno oblačno |
| Pazin | 14°C | SW | 01 | 78% | 1017.1 | pretežno oblačno |
| Ploče | 17°C | NE | 01 | 66% | 1017.4 | vedro |
| Rab | 19°C | NE | 01 | 52% | 1017.1 | pretežno vedro |
| Rijeka | 18°C | N | 02 | 52% | 1016.4 | umjereno oblačno |
| Senj | 20°C | SE | 01 | 46% | 1016.1 | umjereno oblačno |
| Sisak | 16°C | S | 01 | 82% | 1017.6 | pretežno vedro |
| Slavonski Brod | 14°C | - | 00 | 78% | 1017.5 | vedro |
| Sljeme | 11°C | - | - | 68% | 904.9* | vedro |
| Split | 20°C | W | 01 | 52% | 1016.8 | pretežno vedro |
| Šibenik | 19°C | E | 01 | 52% | 1016.6 | pretežno vedro |
| Varaždin | 13°C | - | 00 | 87% | 1017.6 | pretežno vedro |
| Zadar | 20°C | - | 00 | 76% | 1016.5 | vedro |
| Zagreb Grič | 18°C | NE | 02 | 56% | 1016.7 | pretežno vedro |
| Zagreb-Maksimir | 15°C | NW | 01 | 75% | 1017.4 | pretežno vedro |
| Zavižan | 9°C | S | 01 | 51% | 842.6* | pretežno vedro |
![]() | ||||||
