Vrijeme 10.03.2010 u 22 sata - podaci sa preuzeti sa stranica Državnog hidrometeorološkog zavoda
| GRAD | TEMPER. | SMJER VJETRA |
BRZINA VJETRA (m/s) |
VLAGA (%) |
TLAK | VRIJEME |
| Bilogora | -3°C | E | 08 | 95% | 1015.5 | umjeren snijeg, vjetrovito |
| Daruvar | -2°C | NE | 02 | 98% | 1014.8 | slab snijeg |
| Dubrovnik-aer | 9°C | E | 06 | 86% | 1007.1 | slaba kiša |
| Gorice-Nova Gradiška | -2°C | NE | 04 | 96% | 1014.4 | umjeren snijeg |
| Gradište-Županja | -2°C | SE | 07 | 90% | 1014.4 | slab snijeg |
| Osijek | -3°C | E | 07 | 94% | 1015.9 | umjeren snijeg |
| Osijek-aer | -2°C | E | 08 | 96% | 1015.6 | umjeren snijeg, vjetrovito |
| Pula-aer | 1°C | NE | 06 | 92% | 1009.1 | potpuno oblačno |
| Slavonski Brod | -2°C | NE | 04 | 92% | 1014.2 | neznatan snijeg |
| Sljeme | -8°C | - | - | 95% | 895.7* | umjeren snijeg |
| Split | 9°C | SW | 02 | 94% | 1006.5 | slaba kiša |
| Split-aer | 10°C | NE | 01 | 88% | 1006.7 | potpuno oblačno |
| Zadar-aer | 4°C | E | 07 | 64% | 1007.0 | potpuno oblačno |
| Zagreb-Maksimir | -2°C | NE | 02 | 96% | 1016.0 | slab snijeg |
| Zagreb-aer | -2°C | NE | 05 | 98% | 1015.7 | slab snijeg |
![]() | ||||||
